Διαβάστε αναλυτικά τους σταυρούς των υποψήφιων στη Βοιωτία:
Σταυροί συνδυασμού: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου
5.238
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Νικολάου
4.459
ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΛΟΥΚΙΑ του Αναστασίου
4.224
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου
4.003
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ – ΡΕΠΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ευαγγέλου
2.655
Σταυροί συνδυασμού: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ (ΓΙΩΤΑ) του Λεωνίδα
6.144
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου
3.584
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του Ηλία
2.466
ΚΑΤΣΙΦΗ-ΖΩΤΑ ΒΕΝΕΤΙΑ του Γεωργίου
2.009
ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου
1.964
Σταυροί συνδυασμού: Κίνημα Αλλαγής
ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου
2.185
ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ του Αθανασίου
991
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ του Αλεξάνδρου
931
ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του Κωνσταντίνου
838
ΚΟΣΚΟΒΟΛΗ – ΓΙΑΧΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λουκά
459
Σταυροί συνδυασμού: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αποστόλου
4.595
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη
1.033
ΤΟΥΛΟΥΜΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Σπύρου
949
ΔΑΝΑΣΗ – ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου
454
ΤΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) του Αποστόλου
409
Σταυροί συνδυασμού: ΜέΡΑ25
ΝΤΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Δημητρίου
598
ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Ευαγγέλου
445
ΠΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λουκά
221
Σταυροί συνδυασμού: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Παντελή | 674 |
2 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λουκά | 455 |
3 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 282 |
Σύνολο | 1.411 |
Σταυροί συνδυασμού: ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου | 1.024 |
2 | ΒΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Μιχαήλ | 221 |
3 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Μιχαήλ | 206 |
Σύνολο | 1.451 |
Σταυροί συνδυασμού: ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου | 328 |
2 | ΚΟΥΜΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | 158 |
Σύνολο | 486 |
Σταυροί συνδυασμού: ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Νικολάου | 143 |
2 | ΛΥΓΓΟΥ ΑΓΛΑΪΑ του Μιχαήλ | 132 |
3 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ | 45 |
4 | ΣΤΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου | 34 |
Σύνολο | 354 |
Σταυροί συνδυασμού: Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 97 |
2 | ΜΟΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αστερίου | 77 |
3 | ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Αθανασίου | 56 |
Σύνολο | 230 |
Σταυροί συνδυασμού: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ | 64 |
2 | ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 60 |
3 | ΛΑΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Χαραλάμπους | 19 |
Σύνολο | 143 |
Σταυροί συνδυασμού: ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου | 58 |
2 | ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου | 47 |
3 | ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | 34 |
Σύνολο | 139 |
Σταυροί συνδυασμού: ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΣΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου | 116 |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 29 |
3 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του Αθανασίου | 22 |
Σύνολο | 167 |
Σταυροί συνδυασμού: ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΒΑΡΘΑΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωσήφ | 63 |
2 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου | 28 |
3 | ΜΕΛΙΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου | 17 |
4 | ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευαγγέλου | 14 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Μιχαήλ | 11 |
Σύνολο | 133 |
Σταυροί συνδυασμού: ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σεραφείμ | 32 |
Σύνολο | 32 |
Σταυροί συνδυασμού: ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του Στυλιανού | 19 |
Σύνολο | 19 |
Σταυροί συνδυασμού: ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Ιωάννη | 15 |
Σύνολο | 15 |
Σταυροί συνδυασμού: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
---|---|---|
Βοιωτία | ||
1 | ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Σπυρίδωνος | 5 |
Σύνολο | 5 |