Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01/1/2016 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 02/1/2016 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.00-18.00 |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 101 | 22444 | 2262102375 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 02/1/2016 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ.
8-.00-14.00&18.00–8.00 |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 22883 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 03/1/2016 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 04/1/2016 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΤΝΙΩΝ 27-ΤΑΧΙ-ΕΝΑΝΤΙ ΔΕΗ | 89778 | 89778 |
ΤΡΙΤΗ | 05/1/2016 | ΚΑΡΒΕΛΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 22883 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 06/1/2016 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
ΠΕΜΠΤΗ | 07/1/2016 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08/1/2016 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ Σ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/1/2016 | ΜΑΜΑΛΗ Κ
8.00-18.00 |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 09/1/2016 | ΜΑΡΑΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ Ε.
8.00-14.00 & 18.00–8.00 |
ΚΑΔΜΟΥ 39 | 25243 | 23416 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 10/1/2016 | ΜΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
(ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΙΝΟΥ) |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 112
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) |
27852 | 28686 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 11/1/2016 | MEΛΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8- ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
ΤΡΙΤΗ | 12/1/2016 | MEΛΕΤΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ | ΑΥΛΙΔΟΣ 40 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 28110 | 23335 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 13/1/2016 | ΜΗΝΑ ΑΝΝΑ | AΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 23-Π.ΣΦΑΓΕΙΑ | 22642 | 6980375836 |
ΠΕΜΠΤΗ | 14/1/2016 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙΔΙΠΟΔΟΣ 9 & ΠΕΛΟΠΙΔΟΥ ΓΩΝ | 27729 | 6936709006 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 15/1/2016 | ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | Λ.ΦΑΛΑΓΓΟΣ 5 | 26196 | 22830 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/1/2016 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝ.
8.00-18.00 |
ΔΙΡΚΗΣ 35 | 29366 | 26986 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 16/1/2016 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 8.00-14.00 & 18.00-8.00 |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 66 ΠΕΖΟΔΡOMΟΣ | 25990 | 21813 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 17/1/2016 | ΖΗΚΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 18/1/2016 | ΣΙΝΝΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 42 | 23703 | 23378 |
ΤΡΙΤΗ | 19/1/2016 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 20/1/2016 | ΤΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΕΦΕΡΗ 2 – ΤΑΧΙ | 89209 | 28286 |
ΠΕΜΠΤΗ | 21/1/2016 | TΣΕΚΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 101 | 22444 | 2262102375 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 22/1/2016 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΑΛΕΞ. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 22883 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 23/1/2016 | ΨΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
8.00-18.00 |
ΠΙΝΔΑΡΟΥ &ΤΣΕΒΑ 1 | 22555 | 23311 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 23/1/2016 | ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8.00-14.00 & 18.00-8.00 |
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 46 -ΠΥΡΙ | 21560 | 21560 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 24/1/2016 | ΚΑΡΒΕΛΗ-ΧΟΥΧΟΥΜΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 39 | 29922 | 22883 |
ΔΕΥΤΕΡΑ | 25/1/2016 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ν. | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 113 | 27812 | 23302 |
ΤΡΙΤΗ | 26/1/2016 | ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 1-ΕΝΑΝΤΙ ΣΦΕ | 27866 | 29381 |
ΤΕΤΑΡΤΗ | 27/1/2016 | ΛΟΥΚΙΔΟΥ Σ | ΠΙΝΔΑΡΟΥ 70 | 22577 | 29381 |
ΠΕΜΠΤΗ | 28/1/2016 | ΜΑΜΑΛΗ Κ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 136 | 24555 | 29662 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 29/1/2016 | ΜΑΡΑΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ Ε. | ΚΑΔΜΟΥ 39 | 25243 | 23416 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 30/1/2016 | ΜΑΡΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
8.00-18.00 |
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 112
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) |
27852 | 28686 |
ΣΑΒΒΑΤΟ | 30/1/2016 | MEΛΕΤΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
8.00-14.00 & 18.00-8.00 |
ΑΥΛΙΔΟΣ 40 ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 28110 | 23335 |
ΚΥΡΙΑΚΗ | 31/1/2016 | MEΛΙΣΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ | ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 8- ΠΥΡΙ | 23443 | 81448 |
Facebook Comments Box